Euromillionen Zahlenanalyse
| Ziehung # | Datum | Gewinnzahlen | Aufeinanderfolgend | Ungerade | Gerade | Niedrig | Hoch | Links | Rechts | Abstand | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Fr09/10/2026 | 520243145510 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 | 125 | |
| 1987 | Di06/10/2026 | 1822324148810 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 161 | |
| 1986 | Fr02/10/2026 | 78102235210 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 82 | |
| 1985 | Di29/09/2026 | 47123144811 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 | 98 | |
| 1984 | Fr25/09/2026 | 11121538491012 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 125 | |
| 1983 | Di22/09/2026 | 13141644501012 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 37 | 137 | |
| 1982 | Fr18/09/2026 | 81725304423 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 124 | |
| 1981 | Di15/09/2026 | 1016182228610 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 94 | |
| 1980 | Fr11/09/2026 | 17153950111 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 49 | 112 | |
| 1979 | Di08/09/2026 | 1317333539712 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 137 | |
| 1978 | Fr04/09/2026 | 1112192746412 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 115 | |
| 1977 | Di01/09/2026 | 21023374735 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 119 | |
| 1976 | Fr28/08/2026 | 71428424569 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 136 | |
| 1975 | Di25/08/2026 | 81630474849 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40 | 149 | |
| 1974 | Fr21/08/2026 | 1014151945412 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 103 | |
| 1973 | Di18/08/2026 | 39384050610 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 47 | 140 | |
| 1972 | Fr14/08/2026 | 52939484948 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 44 | 170 | |
| 1971 | Di11/08/2026 | 31117464812 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 125 | |
| 1970 | Fr07/08/2026 | 262935384712 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 21 | 175 | |
| 1969 | Di04/08/2026 | 2530344650112 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 185 |
Ungerade / Gerade
Male%Verz.
5-062 %1
4-14314 %7
3-211236 %2
2-310333 %3
1-44314 %0
0-572 %56
Niedrig / Hoch
Male%Verz.
5-093 %8
4-13812 %10
3-28928 %2
2-311135 %0
1-45818 %1
0-593 %21
Links / Rechts
Male%Verz.
5-052 %48
4-14113 %8
3-211838 %0
2-38828 %3
1-45919 %10
0-531 %28
Aufeinanderfolgend
Male%Verz.
5—0 %—
4-1—0 %—
3-2—0 %—
3-1-193 %31
2-2-1114 %10
2-1-1-110132 %4
1-1-1-1-119361 %0
| Ungerade / Gerade | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Ungerade | 50 % | 49 % | 49 % | 50 % |
| Gerade | 50 % | 51 % | 51 % | 50 % |
| Niedrig / Hoch | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Niedrig | 44 % | 48 % | 47 % | 47 % |
| Hoch | 56 % | 52 % | 53 % | 53 % |
| Links / Rechts | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Links | 50 % | 50 % | 51 % | 50 % |
| Rechts | 50 % | 50 % | 49 % | 50 % |
