Euromillionen Zahlen nach Zehnergruppe
Ziehungen nach Zehnergruppen
| Ziehung # | Datum | Muster | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Fr09/10/2026 | 1-1-1-1-1 | 5 | 20 | 24 | 31 | 45 | 510 | |
| 1987 | Di06/10/2026 | 2-1-1-1 | — | 18 | 22 | 32 | 4148 | 810 | |
| 1986 | Fr02/10/2026 | 3-1-1 | 7810 | — | 22 | 35 | — | 210 | |
| 1985 | Di29/09/2026 | 2-1-1-1 | 47 | 12 | — | 31 | 44 | 811 | |
| 1984 | Fr25/09/2026 | 3-1-1 | — | 111215 | — | 38 | 49 | 1012 | |
| 1983 | Di22/09/2026 | 3-2 | — | 131416 | — | — | 4450 | 1012 | |
| 1982 | Fr18/09/2026 | 2-1-1-1 | 8 | 17 | 2530 | — | 44 | 23 | |
| 1981 | Di15/09/2026 | 2-2-1 | 10 | 1618 | 2228 | — | — | 610 | |
| 1980 | Fr11/09/2026 | 2-1-1-1 | 17 | 15 | — | 39 | 50 | 111 | |
| 1979 | Di08/09/2026 | 3-2 | — | 1317 | — | 333539 | — | 712 | |
| 1978 | Fr04/09/2026 | 3-1-1 | — | 111219 | 27 | — | 46 | 412 | |
| 1977 | Di01/09/2026 | 2-1-1-1 | 210 | — | 23 | 37 | 47 | 35 | |
| 1976 | Fr28/08/2026 | 2-1-1-1 | 7 | 14 | 28 | — | 4245 | 69 | |
| 1975 | Di25/08/2026 | 2-1-1-1 | 8 | 16 | 30 | — | 4748 | 49 | |
| 1974 | Fr21/08/2026 | 3-1-1 | 10 | 141519 | — | — | 45 | 412 | |
| 1973 | Di18/08/2026 | 2-2-1 | 39 | — | — | 3840 | 50 | 610 | |
| 1972 | Fr14/08/2026 | 2-1-1-1 | 5 | — | 29 | 39 | 4849 | 48 | |
| 1971 | Di11/08/2026 | 2-2-1 | 3 | 1117 | — | — | 4648 | 12 | |
| 1970 | Fr07/08/2026 | 2-2-1 | — | — | 2629 | 3538 | 47 | 12 | |
| 1969 | Di04/08/2026 | 2-2-1 | — | — | 2530 | 34 | 4650 | 112 |
Zehnergruppen-Muster
Male%Verz.
5—0 %—
4-172 %31
3-2206 %20
3-1-15016 %17
2-2-110433 %3
2-1-1-112439 %1
1-1-1-1-193 %0
Wie viele Zehnergruppen
| Zehnergruppen | Male | % | Verzug |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 27 | 9 % | 20 |
| 3 | 154 | 49 % | 3 |
| 4 | 124 | 39 % | 1 |
| 5 | 9 | 3 % | 0 |
| Zehnergruppen | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| 1–10 | 23 % | 22 % | 22 % | 20 % |
| 11–20 | 15 % | 20 % | 19 % | 20 % |
| 21–30 | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % |
| 31–40 | 22 % | 19 % | 19 % | 20 % |
| 41–50 | 22 % | 21 % | 22 % | 22 % |
Ungewöhnliche Ziehungen
4 Zahlen in derselben Zehnergruppe
24/03/2026
121617182713
Μany numbers in one line
Many numbers are consecutive
17/02/2026
1461041512
Μany numbers in one line
16/07/2024
23235363978
Μany numbers in one line
23/02/2024
2427283049112
Μany numbers in one line
13/02/2024
131718204649
Μany numbers in one line
28/07/2023
73233343869
Μany numbers in one line
Many numbers are consecutive
21/07/2023
731333536710
Μany numbers in one line
