Euromillionen Zahlen nach Endziffer
Ziehungen nach Endziffer
| Ziehung # | Datum | Muster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Fr09/10/2026 | 2-1-1-1 | 31 | — | — | 24 | 545 | — | — | — | — | 20 | 510 | |
| 1987 | Di06/10/2026 | 2-2-1 | 41 | 2232 | — | — | — | — | — | 1848 | — | — | 810 | |
| 1986 | Fr02/10/2026 | 1-1-1-1-1 | — | 22 | — | — | 35 | — | 7 | 8 | — | 10 | 210 | |
| 1985 | Di29/09/2026 | 2-1-1-1 | 31 | 12 | — | 444 | — | — | 7 | — | — | — | 811 | |
| 1984 | Fr25/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | 12 | — | — | 15 | — | — | 38 | 49 | — | 1012 | |
| 1983 | Di22/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 13 | 1444 | — | 16 | — | — | — | 50 | 1012 | |
| 1982 | Fr18/09/2026 | 1-1-1-1-1 | — | — | — | 44 | 25 | — | 17 | 8 | — | 30 | 23 | |
| 1981 | Di15/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 22 | — | — | — | 16 | — | 1828 | — | 10 | 610 | |
| 1980 | Fr11/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 1 | — | — | — | 15 | — | 7 | — | 39 | 50 | 111 | |
| 1979 | Di08/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 1333 | — | 35 | — | 17 | — | 39 | — | 712 | |
| 1978 | Fr04/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | 12 | — | — | — | 46 | 27 | — | 19 | — | 412 | |
| 1977 | Di01/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 2 | 23 | — | — | — | 3747 | — | — | 10 | 35 | |
| 1976 | Fr28/08/2026 | 1-1-1-1-1 | — | 42 | — | 14 | 45 | — | 7 | 28 | — | — | 69 | |
| 1975 | Di25/08/2026 | 2-1-1-1 | — | — | — | — | — | 16 | 47 | 848 | — | 30 | 49 | |
| 1974 | Fr21/08/2026 | 2-1-1-1 | — | — | — | 14 | 1545 | — | — | — | 19 | 10 | 412 | |
| 1973 | Di18/08/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 38 | 9 | 4050 | 610 | |
| 1972 | Fr14/08/2026 | 3-1-1 | — | — | — | — | 5 | — | — | 48 | 293949 | — | 48 | |
| 1971 | Di11/08/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | — | 3 | — | — | 46 | 17 | 48 | — | — | 12 | |
| 1970 | Fr07/08/2026 | 1-1-1-1-1 | — | — | — | — | 35 | 26 | 47 | 38 | 29 | — | 12 | |
| 1969 | Di04/08/2026 | 2-1-1-1 | — | — | — | 34 | 25 | 46 | — | — | — | 3050 | 112 |
Endziffern-Muster
Male%Verz.
5—0 %—
4-1—0 %—
3-2—0 %—
3-1-1103 %4
2-2-1206 %5
2-1-1-117656 %0
1-1-1-1-110834 %6
Wie viele Endziffern
| Endziffern | Male | % | Verzug |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 30 | 10 % | 4 |
| 4 | 176 | 56 % | 0 |
| 5 | 108 | 34 % | 6 |
| Letzte Ziffer | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| 0 | 5 % | 7 % | 8 % | 10 % |
| 1 | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 2 | 11 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 3 | 10 % | 11 % | 10 % | 10 % |
| 4 | 9 % | 12 % | 13 % | 11 % |
| 5 | 13 % | 9 % | 11 % | 10 % |
| 6 | 15 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| 7 | 13 % | 13 % | 11 % | 11 % |
| 8 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 9 | 7 % | 7 % | 9 % | 10 % |
Ungewöhnliche Ziehungen
3 Zahlen mit derselben Endziffer
14/08/2026
52939484948
Many numbers with the same ending digit
26/06/2026
6162634351112
Many numbers with the same ending digit
26/12/2025
122232364834
Many numbers with the same ending digit
12/08/2025
182842464839
Many numbers with the same ending digit
22/04/2025
728333747912
Many numbers with the same ending digit
19/04/2024
102040444613
Many numbers with the same ending digit
22/12/2023
614344449412
Many numbers with the same ending digit
31/10/2023
57204050210
Many numbers with the same ending digit
17/10/2023
101720354034
Many numbers with the same ending digit
01/08/2023
2527354045711
Many numbers with the same ending digit
25/07/2023
57112737612
Many numbers with the same ending digit
