LottoPlus Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri10/07/2026 | 141617192341 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 130 |
| Wed08/07/2026 | 182328333443 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 25 | 179 |
| Sun05/07/2026 | 1211232430 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 29 | 91 |
| Wed01/07/2026 | 1516222429 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 | 97 |
| Sun28/06/2026 | 4914172142 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 38 | 107 |
| Fri26/06/2026 | 41116173539 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 122 |
| Wed24/06/2026 | 12831364345 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 44 | 184 |
| Sun21/06/2026 | 101316303134 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 134 |
| Wed17/06/2026 | 51012134243 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 38 | 125 |
| Sun14/06/2026 | 151824333644 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 29 | 170 |
| Fri12/06/2026 | 182028304145 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 | 182 |
| Wed10/06/2026 | 111520313342 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | 152 |
| Sun07/06/2026 | 41112144041 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 37 | 122 |
| Wed03/06/2026 | 2910222942 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 | 114 |
| Sun31/05/2026 | 5912323739 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 134 |
| Fri29/05/2026 | 5923283438 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 137 |
| Wed27/05/2026 | 41124333745 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 41 | 154 |
| Sun24/05/2026 | 41520394243 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 163 |
| Wed20/05/2026 | 41021253644 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | 140 |
| Sun17/05/2026 | 7911131442 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 35 | 96 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-072 %20
5-1319 %55
4-28925 %4
3-312234 %0
2-48724 %6
1-5216 %45
0-641 %189
Low / High
Drawn%Overdue
6-031 %68
5-1247 %3
4-29627 %2
3-311131 %1
2-48925 %8
1-5308 %0
0-682 %70
Left / Right
Drawn%Overdue
6-092 %47
5-15114 %1
4-211231 %0
3-311131 %4
2-46518 %9
1-5113 %19
0-621 %54
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-210 %298
4-1-121 %19
3-3—0 %—
3-2-1—0 %—
3-1-1-1134 %39
2-2-2—0 %—
2-2-1-1247 %1
2-1-1-1-113537 %0
1-1-1-1-1-118652 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 51 % | 51 % | 53 % | 51 % |
| even | 49 % | 49 % | 47 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 51 % | 49 % | 50 % | 49 % |
| high | 49 % | 51 % | 50 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 62 % | 60 % | 57 % | 57 % |
| right | 38 % | 40 % | 43 % | 43 % |