LottoPlus Zahlen nach Zehnergruppe
| Datum | Muster | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi26/08/2026 | 4-1-1 | 46910 | — | 26 | 35 | — | |
| So23/08/2026 | 2-2-1-1 | 35 | 1820 | 22 | — | 41 | |
| Fr21/08/2026 | 2-2-2 | 410 | 1516 | — | 3739 | — | |
| Mi19/08/2026 | 3-1-1-1 | — | 18 | 212630 | 39 | 43 | |
| So16/08/2026 | 2-2-1-1 | 24 | 20 | — | 36 | 4243 | |
| Mi12/08/2026 | 4-2 | 1249 | 1718 | — | — | — | |
| So09/08/2026 | 2-2-1-1 | 18 | 19 | — | 3540 | 44 | |
| Fr07/08/2026 | 2-2-1-1 | 49 | 1219 | 24 | 34 | — | |
| Mi05/08/2026 | 3-2-1 | — | 151720 | 2227 | 37 | — | |
| So02/08/2026 | 3-1-1-1 | — | 14 | 25 | 313337 | 41 | |
| Mi29/07/2026 | 2-1-1-1-1 | 1 | 11 | 2129 | 33 | 45 | |
| So26/07/2026 | 2-2-2 | 37 | 1320 | 2527 | — | — | |
| Fr24/07/2026 | 2-2-2 | — | — | 2228 | 3536 | 4244 | |
| Mi22/07/2026 | 3-2-1 | — | — | 2123 | 313334 | 42 | |
| So19/07/2026 | 3-1-1-1 | 2 | — | 26 | 33 | 414344 | |
| Mi15/07/2026 | 4-2 | 15710 | — | — | — | 4244 | |
| So12/07/2026 | 2-2-1-1 | 29 | 1819 | — | 35 | 45 | |
| Fr10/07/2026 | 4-1-1 | — | 14161719 | 23 | — | 41 | |
| Mi08/07/2026 | 2-2-1-1 | — | 18 | 2328 | 3334 | 43 | |
| So05/07/2026 | 3-2-1 | 12 | 11 | 232430 | — | — |
Muster & Verteilung
Zehnergruppen-Muster
Gezogen%Überfällig
6—0 %—
5-131 %114
4-231 %58
4-1-1164 %19
3-321 %36
3-2-18423 %1
3-1-1-14412 %11
2-2-2257 %7
2-2-1-113036 %0
2-1-1-1-15415 %15
Wie viele Zehnergruppen
| Zehnergruppen | Gezogen | % | Überfällig |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 8 | 2 % | 36 |
| 3 | 125 | 35 % | 1 |
| 4 | 174 | 48 % | 0 |
| 5 | 54 | 15 % | 15 |
| Zehnergruppen | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| 1–10 | 23 % | 22 % | 21 % | 22 % |
| 11–20 | 25 % | 24 % | 24 % | 22 % |
| 21–30 | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % |
| 31–40 | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % |
| 41–45 | 13 % | 13 % | 12 % | 11 % |
Ungewöhnliche Ziehungen
5 Zahlen in derselben Zehnergruppe
22/08/2025
323637384045
Μany numbers in one line
The sum of the 6 numbers is huge (228)
Distance of the outermost numbers is very small (13)
Many numbers are consecutive
25/07/2025
212326272931
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (10)
30/06/2024
1235818
Μany numbers in one line
The sum of the 6 numbers is too small (37)
Many numbers are consecutive