Lotto „6 aus 45“ Zahlenanalyse
| Ziehung # | Datum | Gewinnzahlen | Aufeinanderfolgend | Ungerade | Gerade | Niedrig | Hoch | Links | Rechts | Abstand | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | So11/10/2026 | 10182333384043 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 162 | |
| 3360 | Mi07/10/2026 | 8192029334532 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 154 | |
| 3359 | So04/10/2026 | 1151939404428 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 158 | |
| 3358 | Fr02/10/2026 | 383035384428 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41 | 158 | |
| 3357 | Mi30/09/2026 | 2121921263123 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 29 | 111 | |
| 3356 | So27/09/2026 | 27915253321 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 91 | |
| 3355 | Mi23/09/2026 | 2141517283742 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 113 | |
| 3354 | So20/09/2026 | 341531324110 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 38 | 126 | |
| 3353 | Fr18/09/2026 | 56123538398 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 135 | |
| 3352 | Mi16/09/2026 | 16713333843 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 98 | |
| 3351 | So13/09/2026 | 271116344236 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 40 | 112 | |
| 3350 | Mi09/09/2026 | 8111416214535 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37 | 115 | |
| 3349 | So06/09/2026 | 8142630333619 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 147 | |
| 3348 | Fr04/09/2026 | 7162631353833 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31 | 153 | |
| 3347 | Mi02/09/2026 | 2171926394538 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 43 | 148 | |
| 3346 | So30/08/2026 | 361728324022 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 126 | |
| 3345 | Mi26/08/2026 | 781920283843 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 | 120 | |
| 3344 | So23/08/2026 | 3253536384243 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 39 | 179 | |
| 3343 | Fr21/08/2026 | 132432364237 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 41 | 138 | |
| 3342 | Mi19/08/2026 | 35622384027 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 114 |
Ungerade / Gerade
Male%Verz.
6-031 %161
5-14111 %17
4-210027 %2
3-311531 %3
2-49525 %0
1-5236 %24
0-6—0 %—
Niedrig / Hoch
Male%Verz.
6-0—0 %—
5-1349 %10
4-210929 %1
3-39726 %2
2-410027 %0
1-53610 %6
0-610 %166
Links / Rechts
Male%Verz.
6-072 %28
5-15815 %0
4-211230 %10
3-311129 %1
2-47720 %3
1-592 %7
0-631 %25
Aufeinanderfolgend
Male%Verz.
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-121 %131
3-3—0 %—
3-2-131 %128
3-1-1-1195 %3
2-2-210 %211
2-2-1-1298 %6
2-1-1-1-115441 %1
1-1-1-1-1-116945 %0
| Ungerade / Gerade | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Ungerade | 49 % | 50 % | 51 % | 52 % |
| Gerade | 51 % | 50 % | 49 % | 48 % |
| Niedrig / Hoch | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Niedrig | 49 % | 52 % | 50 % | 50 % |
| Hoch | 51 % | 48 % | 50 % | 50 % |
| Links / Rechts | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| Links | 57 % | 56 % | 57 % | 56 % |
| Rechts | 43 % | 44 % | 43 % | 44 % |
