Lotto „6 aus 45“ Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri10/07/2026 | 310141931455 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | 122 |
| Wed08/07/2026 | 2141517333637 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | 117 |
| Sun05/07/2026 | 13172132333942 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26 | 155 |
| Wed01/07/2026 | 1182031354312 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 42 | 148 |
| Sun28/06/2026 | 3232429323343 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 30 | 144 |
| Fri26/06/2026 | 14283233362 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 35 | 134 |
| Wed24/06/2026 | 292434363710 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 | 142 |
| Sun21/06/2026 | 110172839409 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 39 | 135 |
| Wed17/06/2026 | 5172039404211 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 163 |
| Sun14/06/2026 | 2141619203229 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 30 | 103 |
| Fri12/06/2026 | 6101930363834 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 32 | 139 |
| Wed10/06/2026 | 47913304337 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 39 | 106 |
| Sun07/06/2026 | 271617353621 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 34 | 113 |
| Wed03/06/2026 | 14233235414536 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 31 | 190 |
| Sun31/05/2026 | 58273132343 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 29 | 137 |
| Fri29/05/2026 | 6182027313533 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 137 |
| Wed27/05/2026 | 3263536434411 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 | 187 |
| Sun24/05/2026 | 12131718273942 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 126 |
| Wed20/05/2026 | 371122273112 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 | 101 |
| Sun17/05/2026 | 15633353638 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35 | 116 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-031 %145
5-14111 %1
4-29627 %2
3-310930 %0
2-48925 %4
1-5236 %8
0-6—0 %—
Low / High
Drawn%Overdue
6-0—0 %—
5-1339 %8
4-210329 %0
3-39526 %1
2-49526 %4
1-5349 %3
0-610 %150
Left / Right
Drawn%Overdue
6-072 %12
5-15415 %3
4-210730 %0
3-310830 %5
2-47420 %7
1-582 %6
0-631 %9
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-121 %115
3-3—0 %—
3-2-131 %112
3-1-1-1185 %22
2-2-210 %195
2-2-1-1267 %3
2-1-1-1-115142 %0
1-1-1-1-1-116044 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 53 % | 53 % | 52 % | 52 % |
| even | 47 % | 47 % | 48 % | 48 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 51 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| high | 49 % | 49 % | 50 % | 50 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 56 % | 54 % | 58 % | 56 % |
| right | 44 % | 46 % | 42 % | 44 % |
