Lotto „6 aus 45“ Zahlen nach Endziffer
Ziehungen nach Endziffer
| Ziehung # | Datum | Muster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | So11/10/2026 | 2-2-2 | — | — | 2333 | — | — | — | — | 1838 | — | 1040 | 43 | |
| 3360 | Mi07/10/2026 | 2-1-1-1-1 | — | — | 33 | — | 45 | — | — | 8 | 1929 | 20 | 32 | |
| 3359 | So04/10/2026 | 2-1-1-1-1 | 1 | — | — | 44 | 15 | — | — | — | 1939 | 40 | 28 | |
| 3358 | Fr02/10/2026 | 2-1-1-1-1 | — | — | 3 | 44 | 35 | — | — | 838 | — | 30 | 28 | |
| 3357 | Mi30/09/2026 | 2-2-1-1 | 2131 | 212 | — | — | — | 26 | — | — | 19 | — | 23 | |
| 3356 | So27/09/2026 | 2-1-1-1-1 | — | 2 | 33 | — | 1525 | — | 7 | — | 9 | — | 21 | |
| 3355 | Mi23/09/2026 | 2-1-1-1-1 | — | 2 | — | 14 | 15 | — | 1737 | 28 | — | — | 42 | |
| 3354 | So20/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 3141 | 32 | 3 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | 10 | |
| 3353 | Fr18/09/2026 | 2-1-1-1-1 | — | 12 | — | — | 535 | 6 | — | 38 | 39 | — | 8 | |
| 3352 | Mi16/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 1 | — | 1333 | — | — | 6 | 7 | 38 | — | — | 43 | |
| 3351 | So13/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 11 | 242 | — | 34 | — | 16 | 7 | — | — | — | 36 | |
| 3350 | Mi09/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 1121 | — | — | 14 | 45 | 16 | — | 8 | — | — | 35 | |
| 3349 | So06/09/2026 | 2-1-1-1-1 | — | — | 33 | 14 | — | 2636 | — | 8 | — | 30 | 19 | |
| 3348 | Fr04/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 31 | — | — | — | 35 | 1626 | 7 | 38 | — | — | 33 | |
| 3347 | Mi02/09/2026 | 2-1-1-1-1 | — | 2 | — | — | 45 | 26 | 17 | — | 1939 | — | 38 | |
| 3346 | So30/08/2026 | 1-1-1-1-1-1 | — | 32 | 3 | — | — | 6 | 17 | 28 | — | 40 | 22 | |
| 3345 | Mi26/08/2026 | 3-1-1-1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 82838 | 19 | 20 | 43 | |
| 3344 | So23/08/2026 | 2-1-1-1-1 | — | 42 | 3 | — | 2535 | 36 | — | 38 | — | — | 43 | |
| 3343 | Fr21/08/2026 | 2-1-1-1-1 | 1 | 3242 | 3 | 24 | — | 36 | — | — | — | — | 37 | |
| 3342 | Mi19/08/2026 | 1-1-1-1-1-1 | — | 22 | 3 | — | 5 | 6 | — | 38 | — | 40 | 27 |
Endziffern-Muster
Male%Verz.
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-110 %98
3-3—0 %—
3-2-182 %47
3-1-1-1216 %7
2-2-251 %86
2-2-1-16818 %5
2-1-1-1-119050 %0
1-1-1-1-1-18422 %1
Wie viele Endziffern
| Endziffern | Male | % | Verzug |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 14 | 4 % | 47 |
| 4 | 89 | 24 % | 5 |
| 5 | 190 | 50 % | 0 |
| 6 | 84 | 22 % | 1 |
| Letzte Ziffer | Anzahl Ziehungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Alle | |
| 0 | 9 % | 9 % | 10 % | 9 % |
| 1 | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| 2 | 15 % | 14 % | 12 % | 11 % |
| 3 | 11 % | 10 % | 10 % | 12 % |
| 4 | 11 % | 10 % | 12 % | 11 % |
| 5 | 9 % | 10 % | 12 % | 12 % |
| 6 | 11 % | 11 % | 9 % | 9 % |
| 7 | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 8 | 6 % | 6 % | 7 % | 8 % |
| 9 | 9 % | 10 % | 9 % | 8 % |
Ungewöhnliche Ziehungen
Daten vorübergehend nicht verfügbar
An error occurred in the Server Components render. The specific message is omitted in production builds to avoid leaking sensitive details. A digest property is included on this error instance which may provide additional details about the nature of the error.
Ziehungen konnten nicht von der API geladen werden. Prüfen Sie die Endpoint-Verfügbarkeit.
